꿀 팝콘(카라멜맛) vs 연두 꼬끄 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 꿀 팝콘(카라멜맛)이(가) 104g 더 적습니다.
- 나트륨: 연두 꼬끄이(가) 12mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 꿀 팝콘(카라멜맛)200g | 연두 꼬끄200g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,040kcal | 1,040kcal |
| 탄수화물 | 146g | 120g |
| 당류 | 0g | 104g |
| 단백질 | 6g | 32g |
| 지방 | 48g | 48g |
| 포화지방 | 0g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 12mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).