꿀 팝콘(카라멜맛) vs BR 바움 쇼콜라 칼로리·영양성분 비교
- 열량: BR 바움 쇼콜라이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 꿀 팝콘(카라멜맛)이(가) 61g 더 적습니다.
- 나트륨: 꿀 팝콘(카라멜맛)이(가) 299mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 꿀 팝콘(카라멜맛)200g | BR 바움 쇼콜라230g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,040kcal | 1,040kcal |
| 탄수화물 | 146g | 119g |
| 당류 | 0g | 61g |
| 단백질 | 6g | 21g |
| 지방 | 48g | 54g |
| 포화지방 | 0g | 21g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 350mg |
| 나트륨 | 12mg | 311mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).