트러플 크림 듬뿍 도넛 vs 블루베리 베이글 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 트러플 크림 듬뿍 도넛이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 블루베리 베이글이(가) 0.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 트러플 크림 듬뿍 도넛이(가) 244mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 트러플 크림 듬뿍 도넛84g | 블루베리 베이글113g |
|---|---|---|
| 열량 | 344kcal | 345kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 18g | 17.9g |
| 단백질 | 5g | 12g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 10g | 2g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 110mg | 354mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).