황금 팝콘 스위트콘맛 vs 솔티드 카라멜 스낵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 황금 팝콘 스위트콘맛이(가) 17.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 황금 팝콘 스위트콘맛이(가) 107mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 황금 팝콘 스위트콘맛100g | 솔티드 카라멜 스낵100g |
|---|---|---|
| 열량 | 589kcal | 589kcal |
| 탄수화물 | 51.5g | 53.1g |
| 당류 | 2.6g | 20.4g |
| 단백질 | 6.3g | 4.6g |
| 지방 | 39.7g | 39.8g |
| 포화지방 | 17.4g | 14.9g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 1.6mg |
| 나트륨 | 321mg | 428mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).