루나모아 사과 팝콘 vs 문경 사과 팝콘 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 루나모아 사과 팝콘60g | 문경 사과 팝콘60g |
|---|---|---|
| 열량 | 293kcal | 293kcal |
| 탄수화물 | 41.5g | 41.5g |
| 당류 | 12.5g | 12.5g |
| 단백질 | 3.2g | 3.2g |
| 지방 | 12.6g | 12.6g |
| 포화지방 | 5.1g | 5.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 133mg | 133mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).