루나모아 사과 팝콘 vs 아임팝콘 카라멜향 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 루나모아 사과 팝콘이(가) 11.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 아임팝콘 카라멜향이(가) 113mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 루나모아 사과 팝콘60g | 아임팝콘 카라멜향60g |
|---|---|---|
| 열량 | 293kcal | 293kcal |
| 탄수화물 | 41.5g | 43.6g |
| 당류 | 12.5g | 23.9g |
| 단백질 | 3.2g | 1.9g |
| 지방 | 12.6g | 12.3g |
| 포화지방 | 5.1g | 5.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 133mg | 20.4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).