루나모아 사과 팝콘 vs 치즈제육 포켓토스트 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 치즈제육 포켓토스트이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 치즈제육 포켓토스트이(가) 2.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 루나모아 사과 팝콘이(가) 591mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 루나모아 사과 팝콘60g | 치즈제육 포켓토스트110g |
|---|---|---|
| 열량 | 293kcal | 293kcal |
| 탄수화물 | 41.5g | 31.9g |
| 당류 | 12.5g | 9.9g |
| 단백질 | 3.2g | 12.1g |
| 지방 | 12.6g | 12.1g |
| 포화지방 | 5.1g | 3.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 33mg |
| 나트륨 | 133mg | 724mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).