루나모아 사과 팝콘 vs 국물곤약떡볶이 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 국물곤약떡볶이이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 국물곤약떡볶이이(가) 4.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 루나모아 사과 팝콘이(가) 386mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 루나모아 사과 팝콘60g | 국물곤약떡볶이220g |
|---|---|---|
| 열량 | 293kcal | 293kcal |
| 탄수화물 | 41.5g | 65g |
| 당류 | 12.5g | 8g |
| 단백질 | 3.2g | 5g |
| 지방 | 12.6g | 1.3g |
| 포화지방 | 5.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 133mg | 519mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).