미소다 오리지널 냠냠스틱 vs 블랙투톤크로와상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 미소다 오리지널 냠냠스틱이(가) 6.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 미소다 오리지널 냠냠스틱이(가) 493mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 미소다 오리지널 냠냠스틱100g | 블랙투톤크로와상- |
|---|---|---|
| 열량 | 355kcal | 355kcal |
| 탄수화물 | 75g | 40g |
| 당류 | 0g | 6.7g |
| 단백질 | 9g | 6.7g |
| 지방 | 3.1g | 18.7g |
| 포화지방 | 0.8g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 46.7mg |
| 나트륨 | 0mg | 493mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).