이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
서초 마카로니뻥튀기 vs 브라우니 브리틀 솔티드 카라멜 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 서초 마카로니뻥튀기이(가) 53g 더 적습니다.
- 나트륨: 브라우니 브리틀 솔티드 카라멜이(가) 76mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 서초 마카로니뻥튀기- | 브라우니 브리틀 솔티드 카라멜- |
|---|---|---|
| 열량 | 482kcal | 482kcal |
| 탄수화물 | 64.9g | 78.6g |
| 당류 | 0.6g | 53.6g |
| 단백질 | 10.4g | 3.6g |
| 지방 | 20.1g | 16.1g |
| 포화지방 | 2.5g | 7.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 397mg | 321mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).