리틀동키카라멜팝콘(260g) vs 타르트 후레즈 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 타르트 후레즈이(가) 34.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 리틀동키카라멜팝콘(260g)이(가) 67.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리틀동키카라멜팝콘(260g)260g | 타르트 후레즈520g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,238kcal | 1,238kcal |
| 탄수화물 | 205g | 166g |
| 당류 | 70.2g | 35.4g |
| 단백질 | 10.4g | 17.7g |
| 지방 | 41.6g | 57.2g |
| 포화지방 | 20.8g | 35.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.6g |
| 콜레스테롤 | 18.2mg | 302mg |
| 나트륨 | 26mg | 93.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).