리틀동키카라멜팝콘(260g) vs 더바른 오색송편 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 더바른 오색송편이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 더바른 오색송편이(가) 53.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 리틀동키카라멜팝콘(260g)이(가) 1,459mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리틀동키카라멜팝콘(260g)260g | 더바른 오색송편550g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,238kcal | 1,238kcal |
| 탄수화물 | 205g | 248g |
| 당류 | 70.2g | 16.5g |
| 단백질 | 10.4g | 27.5g |
| 지방 | 41.6g | 14.9g |
| 포화지방 | 20.8g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 18.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 26mg | 1,485mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).