이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
우유맛 팝콘(260g) vs 신당동식떡볶이 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 신당동식떡볶이이(가) 43.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 우유맛 팝콘(260g)이(가) 3,725mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유맛 팝콘(260g)260g | 신당동식떡볶이970g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,261kcal | 1,261kcal |
| 탄수화물 | 200g | 229g |
| 당류 | 80.6g | 37g |
| 단백질 | 10.4g | 31g |
| 지방 | 46.8g | 25g |
| 포화지방 | 15.6g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 140mg |
| 나트륨 | 0mg | 3,725mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).