트위스터 vs 멀티그레인 베이글 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 트위스터이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 멀티그레인 베이글이(가) 727mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 트위스터183g | 멀티그레인 베이글122g |
|---|---|---|
| 열량 | 370kcal | 370kcal |
| 탄수화물 | 34.2g | 56g |
| 당류 | 2g | 7g |
| 단백질 | 18g | 11g |
| 지방 | 19.7g | 11g |
| 포화지방 | 4.4g | 2.5g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 24.7mg | 5mg |
| 나트륨 | 1,287mg | 560mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).