쌀쿵 딸기와 사과 vs 트리플 쌀 콘칩 곡물믹스 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 트리플 쌀 콘칩 곡물믹스이(가) 22.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쌀쿵 딸기와 사과15g | 트리플 쌀 콘칩 곡물믹스15g |
|---|---|---|
| 열량 | 57.2kcal | 57.2kcal |
| 탄수화물 | 12.8g | 12.7g |
| 당류 | 0.1g | 0.1g |
| 단백질 | 1.2g | 1.1g |
| 지방 | 0.1g | 0.2g |
| 포화지방 | 0g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 24mg | 1.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).