이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
오마이팝 다크 코코아 플레이버 팝콘 vs 사녹 바나나마들렌 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 사녹 바나나마들렌이(가) 11.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 사녹 바나나마들렌이(가) 56mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오마이팝 다크 코코아 플레이버 팝콘70g | 사녹 바나나마들렌70g |
|---|---|---|
| 열량 | 352kcal | 352kcal |
| 탄수화물 | 49g | 31g |
| 당류 | 28.7g | 17g |
| 단백질 | 2.8g | 3g |
| 지방 | 16.1g | 24g |
| 포화지방 | 7g | 4.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 110mg |
| 나트륨 | 196mg | 140mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).