우유맛 팝콘(2500g) vs 허쉬 초코쿠키 바나나 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 허쉬 초코쿠키 바나나이(가) 19.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 우유맛 팝콘(2500g)이(가) 273mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유맛 팝콘(2500g)- | 허쉬 초코쿠키 바나나100g |
|---|---|---|
| 열량 | 465kcal | 465kcal |
| 탄수화물 | 70.8g | 63.8g |
| 당류 | 41.2g | 22.1g |
| 단백질 | 2.4g | 5g |
| 지방 | 19.2g | 21g |
| 포화지방 | 5.5g | 10.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 23.7mg |
| 나트륨 | 15mg | 288mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).