이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
카라멜 팝콘 vs 비엔나카페커피크래커 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 카라멜 팝콘이(가) 70.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 카라멜 팝콘이(가) 780mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카라멜 팝콘260g | 비엔나카페커피크래커260g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,274kcal | 1,274kcal |
| 탄수화물 | 191g | 192g |
| 당류 | 31g | 101g |
| 단백질 | 7.8g | 13g |
| 지방 | 53g | 49.4g |
| 포화지방 | 13g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 780mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).