이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
생활팝콘 콘소메맛 vs 랑그리 후쿠오카 아마오우 딸기 크림샌드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 생활팝콘 콘소메맛이(가) 28.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 랑그리 후쿠오카 아마오우 딸기 크림샌드이(가) 50mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 생활팝콘 콘소메맛100g | 랑그리 후쿠오카 아마오우 딸기 크림샌드- |
|---|---|---|
| 열량 | 547kcal | 547kcal |
| 탄수화물 | 58.7g | 59.8g |
| 당류 | 5.7g | 34.6g |
| 단백질 | 6.1g | 6.3g |
| 지방 | 32g | 31.5g |
| 포화지방 | 12.2g | 14.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 31.5mg |
| 나트륨 | 207mg | 157mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).