이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
블랙카라멜 팝콘 vs 밀레포글리에퍼프패스트리스틱버터맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 밀레포글리에퍼프패스트리스틱버터맛이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 블랙카라멜 팝콘이(가) 478mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 블랙카라멜 팝콘125g | 밀레포글리에퍼프패스트리스틱버터맛125g |
|---|---|---|
| 열량 | 654kcal | 654kcal |
| 탄수화물 | 80.7g | 69.3g |
| 당류 | 20.1g | 18.1g |
| 단백질 | 8.1g | 9.9g |
| 지방 | 33.2g | 37.5g |
| 포화지방 | 12.2g | 22.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 100mg |
| 나트륨 | 183mg | 660mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).