널담 마카롱 토피넛 vs 크림치즈 레드벨벳 쉐들렌 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 크림치즈 레드벨벳 쉐들렌이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 널담 마카롱 토피넛이(가) 48.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 널담 마카롱 토피넛55g | 크림치즈 레드벨벳 쉐들렌55g |
|---|---|---|
| 열량 | 245kcal | 245kcal |
| 탄수화물 | 29g | 17g |
| 당류 | 13g | 9g |
| 단백질 | 3g | 3.8g |
| 지방 | 13g | 18g |
| 포화지방 | 7g | 10g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 87mg | 82mg |
| 나트륨 | 30.3mg | 79.2mg |
| 식이섬유 | 2.2g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).