널담 비건마카롱 곡물초코 vs 쫀득쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 널담 비건마카롱 곡물초코이(가) 14.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 널담 비건마카롱 곡물초코이(가) 69.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 널담 비건마카롱 곡물초코40g | 쫀득쿠키40g |
|---|---|---|
| 열량 | 179kcal | 179kcal |
| 탄수화물 | 19g | 29.6g |
| 당류 | 4g | 18.4g |
| 단백질 | 4g | 1.6g |
| 지방 | 10g | 6.4g |
| 포화지방 | 2g | 3.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 16mg | 85.6mg |
| 식이섬유 | 1.7g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).