이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
널담 비건마카롱 딸기 vs 두유퐁당 크럼블 휘낭시에 무화과 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 널담 비건마카롱 딸기이(가) 3.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 널담 비건마카롱 딸기이(가) 108mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 널담 비건마카롱 딸기40g | 두유퐁당 크럼블 휘낭시에 무화과40g |
|---|---|---|
| 열량 | 176kcal | 176kcal |
| 탄수화물 | 18g | 25.1g |
| 당류 | 5g | 8.8g |
| 단백질 | 2.5g | 2.1g |
| 지방 | 11g | 7.7g |
| 포화지방 | 1g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 8.1mg |
| 나트륨 | 14mg | 122mg |
| 식이섬유 | 1.9g | 1.3g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).