바닐라뚱카롱 vs 메종엠오 피스타치오 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 바닐라뚱카롱이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 바닐라뚱카롱이(가) 57.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 바닐라뚱카롱40g | 메종엠오 피스타치오34g |
|---|---|---|
| 열량 | 195kcal | 195kcal |
| 탄수화물 | 15g | 13g |
| 당류 | 10g | 12g |
| 단백질 | 2.4g | 2g |
| 지방 | 14g | 15g |
| 포화지방 | 8.6g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 110mg | 49mg |
| 나트륨 | 11.2mg | 69mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).