별난쵸코마카롱 vs 우아 100억 요거볼 딸기맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 별난쵸코마카롱이(가) 2.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 별난쵸코마카롱이(가) 19mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 별난쵸코마카롱20g | 우아 100억 요거볼 딸기맛20g |
|---|---|---|
| 열량 | 80.2kcal | 80.2kcal |
| 탄수화물 | 11.6g | 15.1g |
| 당류 | 9.3g | 11.7g |
| 단백질 | 1.4g | 1.9g |
| 지방 | 3.1g | 1.3g |
| 포화지방 | 1.6g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0.3mg | 7.2mg |
| 나트륨 | 11mg | 30mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).