블루베리크림치즈뚱카롱 vs 더멜 다크초코칩쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 더멜 다크초코칩쿠키이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 블루베리크림치즈뚱카롱이(가) 55.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 블루베리크림치즈뚱카롱40g | 더멜 다크초코칩쿠키40g |
|---|---|---|
| 열량 | 195kcal | 195kcal |
| 탄수화물 | 15g | 23g |
| 당류 | 12g | 10g |
| 단백질 | 2g | 3g |
| 지방 | 14g | 10g |
| 포화지방 | 8.7g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 51.7mg | 30mg |
| 나트륨 | 20mg | 75.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).