새콤유자킹카롱쿨 vs 초코초코킹카롱쿨 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 새콤유자킹카롱쿨40g | 초코초코킹카롱쿨40g |
|---|---|---|
| 열량 | 170kcal | 170kcal |
| 탄수화물 | 20.4g | 20.4g |
| 당류 | 15.3g | 15.3g |
| 단백질 | 2.7g | 2.7g |
| 지방 | 8.7g | 8.7g |
| 포화지방 | 3.3g | 3.3g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 40mg | 40mg |
| 나트륨 | 15.6mg | 15.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).