수제뚱카롱세트5구 vs 단밤 소프트 페이스트 모나카 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 수제뚱카롱세트5구이(가) 12.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 단밤 소프트 페이스트 모나카이(가) 53.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 수제뚱카롱세트5구175g | 단밤 소프트 페이스트 모나카240g |
|---|---|---|
| 열량 | 821kcal | 821kcal |
| 탄수화물 | 80g | 190g |
| 당류 | 65g | 77.6g |
| 단백질 | 10g | 7.1g |
| 지방 | 55g | 3.6g |
| 포화지방 | 25g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 120mg | 0mg |
| 나트륨 | 70mg | 16.8mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).