딸기가나슈 마카롱 vs 미니초코칩트위스트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 미니초코칩트위스트이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기가나슈 마카롱이(가) 70mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 딸기가나슈 마카롱24g | 미니초코칩트위스트22g |
|---|---|---|
| 열량 | 90kcal | 90kcal |
| 탄수화물 | 11g | 10g |
| 당류 | 8g | 4g |
| 단백질 | 1g | 1g |
| 지방 | 5g | 5g |
| 포화지방 | 1.1g | 3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 5mg | 75mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).