이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
순수바닐라마카롱 vs 내가찜한 고칼슘 딸기 치즈케이크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 순수바닐라마카롱이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 순수바닐라마카롱이(가) 44.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 순수바닐라마카롱35g | 내가찜한 고칼슘 딸기 치즈케이크50g |
|---|---|---|
| 열량 | 161kcal | 161kcal |
| 탄수화물 | 15.9g | 26g |
| 당류 | 12.7g | 13g |
| 단백질 | 2.9g | 3g |
| 지방 | 9.5g | 5g |
| 포화지방 | 4g | 1.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 49.7mg | 55mg |
| 나트륨 | 15.8mg | 60mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).