생우동짜장사리 vs 유가네 메밀국수 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 생우동짜장사리이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 생우동짜장사리이(가) 449mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 생우동짜장사리- | 유가네 메밀국수- |
|---|---|---|
| 열량 | 277kcal | 277kcal |
| 탄수화물 | 56.7g | 61g |
| 당류 | 6.7g | 7g |
| 단백질 | 7.3g | 6g |
| 지방 | 2.3g | 1g |
| 포화지방 | 0.5g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 120mg | 569mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).