생우동짜장사리 vs 사보텐 메밀생면 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 사보텐 메밀생면이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 생우동짜장사리이(가) 393mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 생우동짜장사리- | 사보텐 메밀생면- |
|---|---|---|
| 열량 | 277kcal | 277kcal |
| 탄수화물 | 56.7g | 61.3g |
| 당류 | 6.7g | 2.7g |
| 단백질 | 7.3g | 6g |
| 지방 | 2.3g | 0.8g |
| 포화지방 | 0.5g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 120mg | 513mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).