메밀소면 vs M 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 메밀소면이(가) 30.2g 더 적습니다.
- 나트륨: M이(가) 2,140mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 메밀소면1,000g | M1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,710kcal | 2,710kcal |
| 탄수화물 | 599g | 593g |
| 당류 | 21g | 51.2g |
| 단백질 | 73g | 64.5g |
| 지방 | 3g | 8g |
| 포화지방 | 3g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 5,250mg | 3,110mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).