이연복의 목란 중화면 vs 찰당면(500g) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 찰당면(500g)이(가) 0.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 찰당면(500g)이(가) 605mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 이연복의 목란 중화면250g | 찰당면(500g)- |
|---|---|---|
| 열량 | 340kcal | 340kcal |
| 탄수화물 | 66g | 85g |
| 당류 | 0.8g | 0g |
| 단백질 | 9g | 0g |
| 지방 | 4.2g | 0g |
| 포화지방 | 1.2g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 630mg | 25mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).