OnlyPrice찰진소면 vs 프레스코페투치네 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 프레스코페투치네이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 프레스코페투치네이(가) 6,350mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | OnlyPrice찰진소면500g | 프레스코페투치네500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,750kcal | 1,750kcal |
| 탄수화물 | 380g | 350g |
| 당류 | 25g | 20g |
| 단백질 | 50g | 55g |
| 지방 | 2g | 15g |
| 포화지방 | 1.5g | 2.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 6,400mg | 50mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).