페레로마카다미아마카롱 vs 시그니처 에그타르트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 시그니처 에그타르트이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 페레로마카다미아마카롱이(가) 82.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 페레로마카다미아마카롱30g | 시그니처 에그타르트50g |
|---|---|---|
| 열량 | 140kcal | 140kcal |
| 탄수화물 | 17.7g | 17.8g |
| 당류 | 11.6g | 9.1g |
| 단백질 | 2.3g | 2.8g |
| 지방 | 6.9g | 6.4g |
| 포화지방 | 2.6g | 2.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 11.9mg | 39.2mg |
| 나트륨 | 12.9mg | 95.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).