봉촌참연근국수 vs 조이당면 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 조이당면이(가) 8.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 조이당면이(가) 1,188mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 봉촌참연근국수800g | 조이당면- |
|---|---|---|
| 열량 | 352kcal | 352kcal |
| 탄수화물 | 74.6g | 88g |
| 당류 | 8.2g | 0g |
| 단백질 | 9.3g | 0g |
| 지방 | 1.9g | 0g |
| 포화지방 | 0.2g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,240mg | 52mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).