이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
프리미엄뚱카롱 vs 샤브레 커피 쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 샤브레 커피 쿠키이(가) 74g 더 적습니다.
- 나트륨: 프리미엄뚱카롱이(가) 583mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 프리미엄뚱카롱180g | 샤브레 커피 쿠키180g |
|---|---|---|
| 열량 | 846kcal | 846kcal |
| 탄수화물 | 100g | 97.2g |
| 당류 | 83g | 9g |
| 단백질 | 9g | 7.2g |
| 지방 | 46g | 48.6g |
| 포화지방 | 23g | 25.2g |
| 트랜스지방 | 1.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 111mg | 121mg |
| 나트륨 | 70.2mg | 653mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).