이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
프린세스치즈뚱카롱 vs 시나몬 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 시나몬이(가) 1.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 시나몬이(가) 48.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 프린세스치즈뚱카롱30g | 시나몬39g |
|---|---|---|
| 열량 | 149kcal | 149kcal |
| 탄수화물 | 15.7g | 28.3g |
| 당류 | 12.4g | 11.3g |
| 단백질 | 1.8g | 2.4g |
| 지방 | 8.8g | 3g |
| 포화지방 | 4.4g | 1.1g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 21.5mg | 13.7mg |
| 나트륨 | 68.7mg | 19.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).