카무트 브랜드국수 vs 부온돈노 투베티니 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 카무트 브랜드국수이(가) 2.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 부온돈노 투베티니이(가) 5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카무트 브랜드국수100g | 부온돈노 투베티니- |
|---|---|---|
| 열량 | 359kcal | 359kcal |
| 탄수화물 | 71.2g | 70g |
| 당류 | 0.7g | 3g |
| 단백질 | 15.6g | 14g |
| 지방 | 1.4g | 1.2g |
| 포화지방 | 0g | 0.2g |
| 트랜스지방 | 0.7g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 5mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).