국수 vs 펜네 리가테 N.19 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 펜네 리가테 N.19이(가) 0.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 펜네 리가테 N.19이(가) 131mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 국수- | 펜네 리가테 N.19- |
|---|---|---|
| 열량 | 349kcal | 349kcal |
| 탄수화물 | 87.3g | 72g |
| 당류 | 2.7g | 2.5g |
| 단백질 | 0g | 13g |
| 지방 | 0g | 1.5g |
| 포화지방 | 0g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 133mg | 2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).