건면 vs 팟타이스파이시 쌀국수 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 건면이(가) 20.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 건면이(가) 813mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 건면- | 팟타이스파이시 쌀국수- |
|---|---|---|
| 열량 | 356kcal | 356kcal |
| 탄수화물 | 74.9g | 66.1g |
| 당류 | 2.1g | 22.6g |
| 단백질 | 11.4g | 5.2g |
| 지방 | 1.2g | 7.8g |
| 포화지방 | 0.3g | 3.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 526mg | 1,339mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).