쉐푸드사천짜장 vs 숙성도돈백탕면 컵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 숙성도돈백탕면 컵이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 숙성도돈백탕면 컵이(가) 8g 더 적습니다.
- 나트륨: 쉐푸드사천짜장이(가) 10.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쉐푸드사천짜장210g | 숙성도돈백탕면 컵76g |
|---|---|---|
| 열량 | 326kcal | 325kcal |
| 탄수화물 | 60g | 47g |
| 당류 | 10g | 2g |
| 단백질 | 11g | 7g |
| 지방 | 5g | 12g |
| 포화지방 | 2.2g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 3mg | 5mg |
| 나트륨 | 720mg | 730mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).