이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
솔티캬라멜 vs 찐우유 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 솔티캬라멜이(가) 9.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 찐우유이(가) 348mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 솔티캬라멜300g | 찐우유300g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,446kcal | 1,446kcal |
| 탄수화물 | 158g | 179g |
| 당류 | 99.5g | 109g |
| 단백질 | 18.3g | 20.6g |
| 지방 | 82.5g | 72.2g |
| 포화지방 | 45.1g | 36.9g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 1.4g |
| 콜레스테롤 | 260mg | 124mg |
| 나트륨 | 516mg | 168mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).