한둘 쫄깃 생두부쫄면 vs 엄지 녹차냉면 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 엄지 녹차냉면이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 한둘 쫄깃 생두부쫄면이(가) 0.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 한둘 쫄깃 생두부쫄면이(가) 235mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한둘 쫄깃 생두부쫄면160g | 엄지 녹차냉면- |
|---|---|---|
| 열량 | 246kcal | 246kcal |
| 탄수화물 | 55.3g | 52.7g |
| 당류 | 0.5g | 1.2g |
| 단백질 | 3.9g | 7.5g |
| 지방 | 1.1g | 0.6g |
| 포화지방 | 0.2g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 147mg | 382mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).