한둘쫄깃콩나물두부면 vs 소고기향 라면 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 한둘쫄깃콩나물두부면이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 한둘쫄깃콩나물두부면이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 한둘쫄깃콩나물두부면이(가) 1,996mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한둘쫄깃콩나물두부면160g | 소고기향 라면- |
|---|---|---|
| 열량 | 429kcal | 429kcal |
| 탄수화물 | 93.2g | 59.7g |
| 당류 | 1.9g | 3.9g |
| 단백질 | 6.6g | 7.8g |
| 지방 | 3.3g | 16.9g |
| 포화지방 | 0.6g | 9.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 264mg | 2,260mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).