연유바닐라뚱카롱 vs (보노)오리지널레몬쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: (보노)오리지널레몬쿠키이(가) 3.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 연유바닐라뚱카롱이(가) 42mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 연유바닐라뚱카롱80g | (보노)오리지널레몬쿠키40g |
|---|---|---|
| 열량 | 190kcal | 190kcal |
| 탄수화물 | 17g | 26.1g |
| 당류 | 16g | 12.7g |
| 단백질 | 2g | 2.5g |
| 지방 | 12g | 8.5g |
| 포화지방 | 2.7g | 5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 24.4mg |
| 나트륨 | 44mg | 86mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).