오레오죠리퐁뚱카롱 vs 카오숑 새우 땅콩 크래커 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 카오숑 새우 땅콩 크래커이(가) 18.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 오레오죠리퐁뚱카롱이(가) 348mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오레오죠리퐁뚱카롱100g | 카오숑 새우 땅콩 크래커- |
|---|---|---|
| 열량 | 478kcal | 478kcal |
| 탄수화물 | 52g | 60.7g |
| 당류 | 33g | 14.3g |
| 단백질 | 6g | 14.3g |
| 지방 | 28g | 21.4g |
| 포화지방 | 13g | 3.6g |
| 트랜스지방 | 0.8g | 0g |
| 콜레스테롤 | 121mg | 0mg |
| 나트륨 | 45mg | 393mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).