누들핏 어묵탕맛 vs 생가득평양물냉면 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 생가득평양물냉면이(가) 1.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 누들핏 어묵탕맛이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 생가득평양물냉면이(가) 701mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 누들핏 어묵탕맛31.2g | 생가득평양물냉면- |
|---|---|---|
| 열량 | 105kcal | 104kcal |
| 탄수화물 | 25g | 21.7g |
| 당류 | 2g | 4g |
| 단백질 | 0.7g | 2.1g |
| 지방 | 0.5g | 1g |
| 포화지방 | 0g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,030mg | 329mg |
| 식이섬유 | 1.5g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).