베지다이너마이트 된장맛 vs 사천짜파게티큰사발면 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 베지다이너마이트 된장맛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 사천짜파게티큰사발면이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 사천짜파게티큰사발면이(가) 880mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 베지다이너마이트 된장맛133g | 사천짜파게티큰사발면115g |
|---|---|---|
| 열량 | 535kcal | 535kcal |
| 탄수화물 | 82g | 80g |
| 당류 | 10g | 8g |
| 단백질 | 11g | 9g |
| 지방 | 18g | 20g |
| 포화지방 | 8g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,890mg | 1,010mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).